Sådan blev stemmer fordelt:
- Huckleberry Seed – 76 stemmer
- Matt Savage – 51 stemmer
- Isai Scheinberg – 45 stemmer
- Eli Elezra – 30 stemmer
- Antonio Esfandiari – 23 stemmer
- Lon McEachern and Norman Chad – 20 stemmer
- Ted Forrest – 20 stemmer
- Mike Matusow – 17 stemmer
- Patrik Antonius – 15 stemmer
- Chris Ferguson – 3 stemmer
Du kan læse om Seed's pokerpræstationer på pokernews.com - hvor der også nævnes et par at Seed's deltagelse i prop bets. Blandt andet, da han væddede med Doyle Brunson om, at han kunne løbe en mil på 4 minutter og 40 sekunder. Huck Seed tabte, men gav det et godt forsøg da uret stoppede på 4:47
Her alle medlammer af Poker Hall of Fame
2020 | Huck Seed | ||||
2019 | Chris Moneymaker | ||||
David Oppenheim | |||||
2018 | John Hennigan | ||||
Mori Eskandani | |||||
2017 | Phil Ivey | ||||
David Ulliott | |||||
2016 | Todd Brunson | ||||
Carlos Mortensen | |||||
2015 | Jennifer Harman | ||||
John Juanda | |||||
2014 | Jack McClelland | ||||
Daniel Negreanu | |||||
2013 | Tom McEvoy | ||||
Scotty Nguyen | |||||
2012 | Eric Drache | ||||
Brian "Sailor" Roberts | |||||
2011 | Barry Greenstein | ||||
Linda Johnson | |||||
2010 | Dan Harrington | ||||
Erik Seidel | |||||
2009 | Mike Sexton | ||||
2008 | Henry Orenstein | ||||
Duane "Dewey" Tomko | |||||
2007 | Barbara Enright | ||||
Phil Hellmuth | |||||
2006 | Billy Baxter | ||||
T.J. Cloutier | |||||
2005 | Crandell Addington | ||||
Jack Binion | |||||
2004 | Berry Johnston | ||||
2003 | Bobby Baldwin | ||||
2002 | Lyle Berman | ||||
Johnny Chan | |||||
2001 | Stu "The Kid" Ungar | ||||
1997 | Roger Moore | ||||
1996 | Julius Oral "Little Man" Popwell | ||||
1993 | Jack Keller | ||||
1992 | Thomas Austin "Amarillo Slim" Preston | ||||
1991 | David "Chip" Reese | ||||
1990 | Benny Binion | ||||
1989 | Fred "Sarge" Ferris | ||||
1988 | Doyle Brunson | ||||
Jack "Treetop" Straus | |||||
1987 | Walter Clyde "Puggy" Pearson | ||||
1986 | Henry Green | ||||
1985 | Red Hodges | ||||
1984 | Murph Harrold | ||||
1983 | Joe Bernstein | ||||
1982 | Tom Abdo | ||||
1981 | Bill Boyd | ||||
1980 | T "Blondie" Forbes | ||||
1979 | Nick "The Greek" Dandolos | ||||
James Butler "Wild Bill" Hickok | |||||
Edmond Hoyle | |||||
Felton "Corky" McCorquodale | |||||
Johnny Moss | |||||
Red Winn | |||||
Sid Wyman |