WSOPE: Phil Ivey i front i €25.500 Platinum Highroller - Viktor Blom hænger!

WSOPE: Phil Ivey i front i €25.500 Platinum Highroller - Viktor Blom hænger!

Den ene stjernebesatte pokerturnering efter den anden afløser hinanden på King's Resort, hvor der spilles WSOP Europe.

Det kører ganske fint for Phil Ivey, der netop har nappet en runner up placering i €100.000 Short Deck Super High Roller til et cash på €826.500, og derefter har lagt sig i front som chip leader i event #8, €25.500 Platinum Highroller.

Phil Ivey er i front med 3.895.000 i chips (97 Big Blinds), lidt mere en kollegaen Timothy Adams, der har 91 Big Blinds. Også det svenske pokerikon Viktor Blom spiller med, han hænger dog i den dunge ende med 740.000 i chips, svarende til 19 BB.

Der er late registrering til klokken 12:00 i dag, så mon ikke der dukker et par kendte spillere op.

Sådan starter de i dag

Table Seat Player Country Chip count Big Blinds
38 1 Timothy Adams United Kingdom 3650000 91
38 2 Manig Löser Germany 2340000 59
38 4 Danny Tang Hong Kong 1670000 42
38 5 Alex Foxen United States 2035000 51
38 6 Viktor Blom Sweden 740000 19
38 7 Abdelhakim Zoufri Netherlands 1000000 25
           
40 1 Johannes Becker Germany 2360000 59
40 3 James Chen Taiwan 3500000 88
40 5 Chin Wei Lim Malaysia 845000 21
40 6 Matthias Eibinger Austria 1445000 36
40 7 Kahle Burns Australia 2095000 52
40 8 Davidi Kitai Belgium 565000 14
           
42 1 Sam Grafton United Kingdom 1375000 34
42 3 Julien Martini France 1965000 49
42 4 Anton Morgenstern Germany 1140000 29
42 5 Phil Ivey United States 3895000 97
42 7 Pavel Binar Czech Republic 2655000 66
42 8 Hossein Ensan Germany 480000 12
           
43 1 Anthony Zinno United States 760000 19
43 2 Laszlo Bujtas Hungary 2160000 54
43 4 Ryan Riess United States 1820000 46
43 5 Oleh Okhotskyi Ukraine 375000  
43 7 Anson Tsang China 2770000 69
43 8 Christopher Frank Åland Islands 1350000 34
           
44 1 Orpen Kisacikoglu Turkey 690000 17
44 2 Daniel Negreanu United States 1145000 29
44 4 Jean-Noel Thorel France 2660000 67
44 6 Cary Katz United States 1540000 39
44 7 Thomer Pidun Germany 3040000 76
44 8 Adrian Mateos Diaz Spain 2095000 52
asd